Shanghai Yingsang Electronic Technology Co., Ltd.
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Hydromatic |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | LCW-38/0.6 LCW-38/0.6 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | On Request |
รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 1000/เดือน |
แบบอย่าง: | LCW-38/0.6 LCW-38/0.6 | คำอธิบาย: | ปั๊มกลีบความหนืดสูง |
---|---|---|---|
แสงสูง: | LCW 38 ปั๊มน้ำมันเกียร์ทะเล,38m3 h ปั๊มน้ำมันเกียร์มารีน,ปั๊มโอน LCW สำหรับน้ำมัน |
หมายเลขรุ่น | ไหล | ความดัน | เส้นผ่านศูนย์กลาง I/O | อนุญาตให้ดูดสูง | การแพร่เชื้อ | มอเตอร์ไฟฟ้า | ประสิทธิภาพปั๊ม% | ความเร็ว R/นาที | อุณหภูมิสื่อ ≤℃ | น้ำหนัก KW | แอปพลิเคชัน | ||
ม. 3 /ชม | Mpa | mm | NS | ||||||||||
Ⅰ ประเภทรีทาร์เดอร์ | II รหัสเข็มขัดสามเหลี่ยม | ประเภทมอเตอร์ | กำลังไฟฟ้า KW | ||||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | ดีเซล น้ำมันเครื่อง กลีเซอรีน ปิโตรเลียม ยาสีฟัน น้ำมันพืช น้ำมันหนัก ฯลฯ | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | ผม | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112S-4 | |||||||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LC-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | น้ำมันเบนซิน น้ำมันตัวทำละลาย น้ำมันก๊าด ฯลฯ | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LCT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | ผม | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LCT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 70 | 209 | 140 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 73 | 254 | 140 | ||||
250M-6 | |||||||||||||
LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | 3 | 60 | 400 | 140 | 167 | ยางมะตอย น้ำมันคอนเดนเสท น้ำมันหนัก ฯลฯ | |
100L 2 -4 | |||||||||||||
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 18 | ZD14 | A1778 | ผม | 5.5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||||
II | 4 | ||||||||||||
112M-4 | |||||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | 7.5 | 64 | 400 | 200 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||||
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | ZL200 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | |||
180M-4 | |||||||||||||
LCW-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 30 | 69 | 206 | 200 | ||||
225M-6 | |||||||||||||
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | 37 | 71 | 254 | 200 | ||||
250M-6 |
ผู้ติดต่อ: Jason Liu
โทร: 021-59561370
แฟกซ์: 86-021-50123536