Shanghai Yingsang Electronic Technology Co., Ltd.
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Hydromatic |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | ปั๊มถนนลาดยาง 1.5/1B-, 2/1.5B-, 3/2C-, ปั๊มถนนลาดยาง 4/3C-, 4/3D- |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
---|---|
ราคา: | On Request |
รายละเอียดการบรรจุ: | กระดาษ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union |
สามารถในการผลิต: | 1000/เดือน |
หมายเลขรุ่น: | ปั๊มถนนลาดยาง 1.5/1B-, 2/1.5B-, 3/2C-, ปั๊มถนนลาดยาง 4/3C-, 4/3D- | ||
---|---|---|---|
แสงสูง: | 1.5 / 1B- ปั๊มหอยโข่งแบบแรงเหวี่ยง,ปั๊มแรงเหวี่ยง DC แบบแรงเหวี่ยงสำหรับงานหนัก,ปั๊มสารละลายเหมือง DC |
/ HH / M ซีรี่ส์ปั๊มถนนลาดยาง
เครื่องสูบน้ำประเภท , HH, M เป็นเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงแนวนอนแบบคานยื่นได้รับการออกแบบสำหรับการจัดการสารละลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือกัดกร่อนในโลหะ, เหมืองแร่, ถ่านหิน, พลังงาน, วัสดุก่อสร้างและแผนกอุตสาหกรรมอื่น ๆ เป็นต้น
(R), HH เรียกอีกอย่างว่าปั๊มถนนลาดยางสำหรับงานหนัก ใช้ในการขนส่งสารกัดกร่อนที่มีความหนาแน่นสูงหรือสารละลายหัวสูงที่มีความหนาแน่นต่ำภายใต้แรงดันที่อนุญาต ปั๊มประเภทนี้ยังสามารถติดตั้งในซีรีย์หลายขั้นตอนได้อีกด้วยปั๊มชนิด HH ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการขนส่งหัวสูงความหนาแน่นต่ำหรือสารละลายหัวสูงขัดสูงความหนาแน่นต่ำความหนาแน่นสูง
M(R) เป็นเครื่องสูบน้ำสำหรับงานกลางชนิดหนึ่ง ใช้ในการขนส่งขนาดอนุภาคละเอียดและสารละลายที่มีความหนาแน่นปานกลาง
ซับและใบพัดของรุ่น (R) และ M(R) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และวัสดุสามารถเป็นได้ทั้งโลหะป้องกันการกัดกร่อนหรือยางแต่วัสดุของไลเนอร์และใบพัดของรุ่น HH จะเป็นแบบโลหะเท่านั้นชิ้นส่วนเปียกของวัสดุยางส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการขนส่งสารละลายซึ่งมีขนาดอนุภาคละเอียดและไม่คม
ซีลเพลาสำหรับปั๊มประเภท (R), M(R) และ HH สามารถใช้กับซีลกันด์ ซีลใบพัด และซีลทางกลสามารถกำหนดตำแหน่งการคายประจุได้เป็นระยะ 45 องศาโดยการร้องขอและปรับตำแหน่งไปยังตำแหน่งใดๆ แปดตำแหน่งเพื่อให้เหมาะกับการติดตั้งและการใช้งาน
/ HH / M Series Slurry Pump รุ่นรหัสการสั่งซื้อ:
4 / 3 C R
4----- เส้นผ่านศูนย์กลางดูด (นิ้ว)
3 ----- เส้นผ่านศูนย์กลางการปลดปล่อย
C ----- ประเภทการสนับสนุน
----- =งานหนัก HH= หัวสูง M=งานกลาง
R ----- ยางธรรมชาติ
/ HH / M Series Slurry Pump สเปค:
ปั๊มรุ่น |
อนุญาต |
ความจุ Q(m3/h) |
ความจุQ(l/s) |
หัวH(ม.) |
ความเร็ว (รอบ/นาที) |
แม็กซ์ เอฟเอฟ(%) |
NPSH (NS) |
ใบพัด Dia.(มม.) |
Max.Power | ||||||||
(กิโลวัตต์) | ||||||||
1.5/1B- | 15 | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 152 |
2/1.5B- | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 184 |
3/2C- | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 214 |
4/3C- | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1,000-2200 | 71 | 4-6 | 245 |
4/3D- | 60 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1,000-2200 | 71 | 4-6 | 245 |
6/4D- | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 |
6/4E- | 120 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 365 |
8/6E- | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 |
8/6R- | 300 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 510 |
10/8ST- | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 686 |
12/10ST-อ่า | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 762 |
14/12ST-อ่า | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 965 |
16/14TU- | 1200 | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 1067 |
20/18TU- | 1200 | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 1370 |
1.5/1B-(R) | 15 | 10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 2-4 | 152 |
2/1.5B-(R) | 15 | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1,000-2600 | 50 | 2.5-5 | 178 |
3/2C-(R) | 30 | 36-75.6 | 10-21 | 13-39 | 1300-2100 | 55 | 2-4 | 213 |
4/3C-(R) | 30 | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 |
4/3D-(R) | 60 | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 245 |
6/4D-(R) | 60 | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 |
6/4E-(R) | 120 | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 365 |
8/6E-(R) | 120 | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 510 |
8/6R-(R) | 300 | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 510 |
10/8ST-(R) | 560 | 540-1188 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 686 |
12/10ST-(R) | 560 | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 762 |
14/12ST-(R) | 560 | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | 965 |
16/14TU-(R) | 1200 | 1224-2754 | 340-765 | 9-43 | 250-450 | 82 | 3-8 | 1067 |
20/18TU-(R) | 1200 | 2268-4860 | 630-1350 | 11-46 | 200-350 | 82 | 2-8 | 1372 |
10/8E-M | 120 | 540-1440 | 150-400 | 14-60 | 600-1000 | 73 | 4-10 | 549 |
10/8R-M | 300 | 540-1440 | 150-400 | 14-60 | 600-1000 | 73 | 4-10 | 549 |
1.5/1C-HH | 30 | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 330 |
3/2D-HH | 60 | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 457 |
4/3E-HH | 120 | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 508 |
6/4F-HH | 260 | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 711 |
8/6S-HH | 560 | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 711 |
ผู้ติดต่อ: Jason Liu
โทร: 021-59561370
แฟกซ์: 86-021-50123536